Mô tả
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản phẩm
Khớp nối an toàn là phụ kiện dùng để bảo vệ dây vận hành hố hạ, để lại một phần dây trong giếng khi xảy ra tai nạn.
Tính năng sản phẩm
1. Khớp an toàn nhả cắt: không thể kết nối lại, công cụ trục vớt phía dưới được phục hồi.
2. Khớp quay an toàn: khó vặn lại.
3. Khớp nối kiểu chốt neo: Chèn trực tiếp kết nối trở lại.
Chú phổ biến: khớp nối an toàn, khớp nối an toàn Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
| Cắt an toàn phát hành | |||
| Công cụ OD (trong) | ID công cụ (trong) | Lực giải phóng (lbs) | Chủ đề kết nối |
| 3.063 | 2 | 44000-62000 | 2 3/8"-8RD EU |
| 3.69 | 2.5 | 44000-62000 | 2 7/8"-8RD EU |
| 4.4 | 3 | 44000-62000 | 3 1/2"-8RD EU |
| Khớp quay an toàn | |||
| Công cụ OD (trong) | ID công cụ (trong) | Chủ đề kết nối | Giải phóng |
| 3.063 | 1.995 | 2 3/8"-8RD EU | Tay trái |
| 3.688 | 2.441 | 2 7/8"-8RD EU | |
| 4.5 | 3 | 3 1/2"-8RD EU | |
| 3.688 | 2.441 | 2 7/8"-8RD EU | Tay phải |
| 4.5 | 3 | 3 1/2"-8RD EU | |
| Khớp nối kiểu chốt neo | |||
| Công cụ OD (trong) | ID công cụ (trong) | Chủ đề kết nối | Giải phóng |
| 4.625 | 2.375 | 2 7/8"-8RD EU | |
| 3 1/2"NẾU | Tay phải | ||
| 5 | 3 | 3 1/2"-8RD EU | |
| Lưu ý: Các vòng dẫn hướng có đường kính ngoài khác nhau được sử dụng để thích ứng với các vỏ khác nhau, thuận tiện cho việc kết nối lại. | |||







