Giới thiệu sản phẩm
Máy đóng gói có thể tháo rời là một dụng cụ khoan lỗ có thể được đặt vào và tháo ra bằng các thao tác cụ thể (ví dụ: nâng hoặc hạ cột ống). Nó có thể tạo thành một lỗ cách ly bịt kín hiệu quả để tách các thành phần dầu và nước khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong việc phát triển mỏ dầu.
Tính năng sản phẩm
1. Hệ thống bịt kín đáng tin cậy có thể chịu được chênh lệch áp suất trên và dưới trong quá trình vận hành.
2. Trượt kiểu Rocker.
3. Cấu trúc piston cân bằng giúp tăng cường độ ổn định của dụng cụ dưới áp suất.
4. Thiết bị loại J tự động có thể dễ dàng đạt được cài đặt và hủy đặt, đồng thời có thể được đặt nhiều lần sau khi chạy.
5. Ống dầu nâng lên trước tiên sẽ mở van bypass để cân bằng áp suất nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình tháo niêm phong.
6. Có thể chịu được áp suất cao hơn, thông số kỹ thuật 7 "trở xuống có thể chịu được áp suất chênh lệch lên tới 50MPa (7000psi).
7. Nhiệt độ vận hành được khuyến nghị cho vỏ bọc kẹo cao su thông thường là trong khoảng 148 độ (300 độ F).
Chú phổ biến: máy đóng gói có thể lấy được hai tay cầm, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy đóng gói có thể lấy được bằng tay cầm đôi của Trung Quốc
| Vỏ OD (trong) | Vỏ Wt(Ibs/ft) | Phạm vi cài đặt Min (in) | Phạm vi cài đặt Max(in) | Công cụ OD (trong) | ID công cụ (trong) | Chủ đề kết nối |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.94 | 2 3/8''-8RD EU |
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | 1.9 | 2 7/8''-8RD EU |
| 5 | 11.5-15 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 2 3/8''-8RD EU | |
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 2 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | |||
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.19 | 4.78 | ||
| 5 3/4 | 22.5 | |||||
| 6 | 26 | |||||
| 6 | 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.06 | ||
| 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.16 | |||
| 34 | 5.561 | 5.609 | 5.41 | |||
| 6 5/8 | 28-32 | 5.61 | 5.791 | 5.48 | ||
| 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.48 | |||
| 28-32 | 5.6 | 5.791 | 5.48 | 2.42 | 2 7/8''-8RD EU | |
| 6 5/8 | 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.59 | ||
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.922 | 6.135 | 5.78 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | ||
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | 3 1/2''-8RD EU | |
| 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | 2 7/8''8RD EU | ||
| 17-20 | 6.454 | 6.578 | 6.27 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
| 24-29.7 | 6.789 | 7.025 | 6.67 | |||
| 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.81 | |||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.511 | 7.687 | 7.31 | 3.47 | 3 1/2''8RD EU |
| 32-40 | 7.688 | 7.921 | 7.53 | |||
| 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.78 | |||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.343 | 8.681 | 8.22 | 3.94 | |
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.44 | |||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.59 | |||
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.44 | 2 7/8''-8RD EU | ||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.59 |







