Giới thiệu sản phẩm
Bộ đóng gói có thể truy xuất một tay cầm của chúng tôi là một hệ thống bộ phận đóng gói gồm ba phần mang lại khả năng bịt kín hiệu quả và đáng tin cậy cho các giếng dầu và khí đốt của bạn. Được trang bị thiết bị loại J tự động, máy đóng gói này có thể dễ dàng đặt và mở niêm phong, đồng thời có thể đặt lại nhiều lần sau khi chạy trong giếng.
Máy đóng gói có các rãnh trượt kiểu bập bênh đảm bảo neo an toàn trong giếng khoan, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Ngoài ra, van cân bằng và kết hợp điều khiển bề mặt giúp kiểm soát chính xác dòng chất lỏng, nâng cao hiệu quả tổng thể của giếng.
Tính năng sản phẩm
1. Hệ thống phần tử đóng gói ba mảnh.
2. Thiết bị loại J tự động có thể dễ dàng thực hiện cài đặt và mở niêm phong, đồng thời có thể cài đặt nhiều lần sau khi chạy trong giếng.
3. Trượt kiểu Rocker.
4. Van cân bằng và kết hợp điều khiển bề mặt.
5. Nhiệt độ vận hành được khuyến nghị cho vỏ bọc kẹo cao su thông thường là trong khoảng 148C (300 độ F).
Chú phổ biến: máy đóng gói có thể lấy được một tay cầm, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy đóng gói có thể lấy được một tay cầm ở Trung Quốc
| Vỏ OD (trong) | Vỏ Wt (Ibs/ft) | Phạm vi cài đặt tối thiểu (trong) | Phạm vi cài đặt tối đa (trong) | Công cụ OD (trong) | ID công cụ (trong) | Chủ đề kết nối |
| 4 | 9.5-11.6 | 3.428 | 3.546 | 3.303 | 1.5 | 2 3/8'' EU |
| 4 1/2 | 15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.62 | ||
| 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.771 | 1.95 | ||
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.125 | ||
| 11.5-15 | ||||||
| 5 1/2 | 26 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | ||
| 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 1.969 | ||
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | |||
| 13-15.5 | ||||||
| 5 3/4 | 22.5 | 4.95 | 5.19 | 4.781 | ||
| 6 | 26 | |||||
| 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.062 | |||
| 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.156 | |||
| 6 5/8 | 34 | 5.561 | 5.609 | 5.406 | ||
| 28-32 | 5.61 | 5.791 | 5.484 | |||
| 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.484 | |||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.777 | 4.5 | 2.375 | 2 7/8''EU |
| 17-20 | 4.778 | 4.892 | 4.641 | |||
| 13-15.5 | 4.893 | 5.044 | 4.781 | |||
| 6 5/8 | 28-32 | 5.622 | 5.791 | 5.475 | ||
| 6 5/8 | 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.588 | ||
| 7 | 38 | 5.791 | 5.921 | 5.588 | ||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.922 | 6.135 | 5.781 | 2.5 | |
| 7 | 32-35 | 5.922 | 6.135 | 5.781 | ||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.656 | ||
| 7 | 38 | 5.83 | 5.937 | 5.656 | ||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.812 | ||
| 7 | 32-35 | 5.938 | 6.135 | 5.812 | ||
| 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.968 | |||
| 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.453 | ||
| 24-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.672 | |||
| 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.812 | 3 1/2''EU | ||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.511 | 7.687 | 7.312 | 3.469 | |
| 32-40 | 7.688 | 7.921 | 7.531 | |||
| 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.781 | |||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.343 | 8.681 | 8.218 | 3.92 | |
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.593 |







